

| Modelo sa Cree | E700/700 | E700/500 | E500/500 |
| Boltahe | 95~245V, 50/60HZ | 95~245V, 50/60HZ | 95~245V, 50/60HZ |
| Kahayag sa gilay-on nga 1 m (LUX) | 93,000-180,000/93,000-180,000 | 93,000-180,000/83,000-160,000 | 83,000-160,000/83,000-160,000 |
| Mapasibo ang Kahayag | 10-100% (12 ka Lakang) | 10-100% (12 ka Lakang) | 10-100% (12 ka Lakang) |
| Diametro sa Ulo sa Lampara | 700MM/700MM | 700MM/500MM | 500MM/500MM |
| Gidaghanon sa mga LEDS | 64 ka piraso/64 ka piraso | 64 ka piraso/40 ka piraso | 40 ka piraso/40 ka piraso |
| Mapasibo ang Temperatura sa Kolor | 3800-5000K (12 ka Lakang) | 3800-5000K (12 ka Lakang) | 3800-5000K (12 ka Lakang) |
| Indeks sa pag-render sa kolor Ra | 96 | 96 | 96 |
| Indeks sa pag-render sa kolor R9 (Pula) | 98 | 98 | 98 |
| Mapasibo ang Gidak-on sa Kahayag | 150-350MM/150-350MM | 150-350MM/90-260MM | 90-260MM/90-260MM |
| Kinatibuk-ang densidad sa rediant flux | 364W/m2 | 364W/m2 | 364W/m2 |
| Pamaagi sa Endoscopy | Berde+Asul+Pula | Berde+Asul+Pula | Berde+Asul+Pula |
| Mga LED nga Mode sa Endoscopy | 8 ka piraso/8 ka piraso | 8 ka piraso/8 ka piraso | 8 ka piraso/8 ka piraso |
| Kahayag Para sa Endo-Mode | 15% | 18% | 20% |
| Bug-os nga Mode sa Endoscopy | Berde+Asul+Pula+Puti | Berde+Asul+Pula+Puti | Berde+Asul+Pula+Puti |
| Bug-os nga Endoscopy LEDS | 16 ka piraso/16 ka piraso | 16 ka piraso/16 ka piraso | 16 ka piraso/16 ka piraso |
| Kahayag Para sa Endo-Mode | 25% | 30% | 40% |
| Kinabuhi sa serbisyo sa LED | 50,000 ka oras | 50,000 ka oras | 50,000 ka oras |
| Pangunang Materyal | Aluminyo | Aluminyo | Aluminyo |
| Nagtuyok nga Anggulo sa Bukton | >360° | >360° | >360° |
| Konsumo sa kuryente | 120w | 120w | 120w |
| Gahom sa Pag-input | 400w | 400w | 400w |
| Elemento sa operasyon | Pagkontrol sa Paghikap | Pagkontrol sa Paghikap | Pagkontrol sa Paghikap |
| Rating sa proteksyon sa ulo sa kahayag | IP54+Dili Masunog | IP54+Dili Masunog | IP54+Dili Masunog |
| Giladmon sa kahayag L1+12 | 1400MM | 1200MM | 1100MM |
| Timbang sa lampara | 700+700=52KGS | 700+500=49KGS | 500+500=46KGS |
| Pagputos | 3 ka Kahon nga Kahoy | 3 ka Kahon nga Kahoy | 3 ka Kahon nga Kahoy |
| LCD Touch Screen | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal |
| Back-up nga Baterya (4-6 ka oras) | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal |
| Tungkulin sa Kompensasyon sa Anino | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal |
| Pangsulod/Panggawas nga Kamera sa Sony (20X) | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal |
| Monitor nga May Dugang nga Bukton (21 ka Pulgada) | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal |
| Kontrol nga Gibutang sa Pader) | Opsyonal | Opsyonal | Opsyonal |
