Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto


| Osram Power LED Modelo | E700 L | E500 L |
| Boltahe | 95~245V,50/60HZ | 95~245V,50/60HZ |
| Ang kahayag sa gilay-on nga 1 m(LUX) | 93,000-180,000 | 83,000-160,000 |
| Mapahiangay ang kahayag | 10-100%(12 ka Lakang) | 10-100%(12 ka Lakang) |
| Diametro sa Ulo sa Lampara | 700MM | 500MM |
| Gidaghanon sa mga LED | 80 ka mga PCS | 48PCS |
| Mapasibo ang Temperatura sa Kolor | 3800-5000K(12 ka Lakang) | 3800-5000K(12 ka Lakang) |
| Ang indeks sa paghubad sa kolor Ra | 96 | 96 |
| Ang indeks sa paghubad sa kolor R9(Pula) | 98 | 98 |
| Mapahiangay ang Gidak-on sa Kahayag nga Field | 150-350MM | 90-260MM |
| Kinatibuk-ang reddiant flux density | 364W/m2 | 364W/m2 |
| Endoscopy Mode | Puti + Dilaw | Puti + Dilaw |
| Endoscopy Mode LEDS | 8PCS | 8PCS |
| Paglamdag Para sa Endo-Mode | 10% | 18% |
| Bug-os nga Endoscopy Mode | Puti + Dilaw | Puti + Dilaw |
| Bug-os nga Endoscopy LEDS | 8PCS | 8PCS |
| Paglamdag Para sa Endo-Mode | 25% | 30% |
| Kinabuhi sa serbisyo sa LED | 50,000 ka oras | 50,000 ka oras |
| Panguna nga Materyal | Aluminum | Aluminum |
| Nagtuyok Ang Anggulo sa Arm | 360° | 360° |
| Konsumo sa kuryente | 120w | 120w |
| Gahum sa Input | 400w | 400w |
| Operating nga elemento | Paghikap Control | Paghikap Control |
| Ang rating sa pagpanalipod sa kahayag sa ulo | IP54+Sulod sa Sunog | IP54+Sulod sa Sunog |
| Ang giladmon sa kahayag L1+12 | 1400MM | 1100MM |
| Ang gibug-aton sa lampara | 700+700=52KGS | 500+500=49KGS |
| Pagputos | 3 Kahoy nga Karton | 3 Kahoy nga Karton |
| LCD Touch Screen | Opsyonal | Opsyonal |
| I-back Up nga Baterya (4-6 ka oras) | Opsyonal | Opsyonal |
| Anino Compensation Function | Opsyonal | Opsyonal |
| Internal/External nga Sony Camera(20X) | Opsyonal | Opsyonal |
| Monitor nga adunay Dugang nga bukton (21 ka pulgada) | Opsyonal | Opsyonal |
| Pagkontrol sa Wall Mounted) | Opsyonal | Opsyonal |

Kaniadto: MICARE E700L(Osram) Mobile LED Surgical Light Sunod: MICARE E700(Osram) Ceiling Single Dome LED Surgical Light