Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Modelo | E700 | E500 |
Boltahe | 95~245V, 50/60Hz | 95~245V,50/60Hz |
Ang kahayag sa gilay-on nga 1 m(LUX) | 93,000-180,000 | 83,000-160,000 |
Mapahiangay ang kahayag | 10-100%(12 ka Lakang) | 10-100%(12 ka Lakang) |
Diametro sa Ulo sa Lampara | 700MM | 500MM |
Gidaghanon sa mga LED | 64PCS | 40 ka mga PCS |
Mapasibo ang Temperatura sa Kolor | 3800-5000K(12 ka Lakang | 3800-5000K(12 ka Lakang |
Ang indeks sa paghubad sa kolor Ra | 96 | 96 |
Ang indeks sa paghubad sa kolor R9(Pula) | 98 | 98 |
Mapahiangay ang Gidak-on sa Kahayag nga Field | 150-350MM | 90-260MM |
Kinatibuk-ang reddiant flux density | 364W/m2 | 364W/m2 |
Endoscopy Mode | Berde+Asul+Pula | Berde+Asul+Pula |
Endoscopy Mode LEDS | 8PCS | 8PCS |
Paglamdag Para sa Endo-Mode | 15% | 20% |
Bug-os nga Endoscopy Mode | Berde+Asul+Pula+Puti | Berde+Asul+Pula+Puti |
Full Endoscopy LEDS | 16 ka mga PCS | 16 ka mga PCS |
Paglamdag Para sa Endo-Mode | 25% | 40% |
Kinabuhi sa serbisyo sa LED | 50,000 ka oras | 50,000 ka oras |
Panguna nga Materyal | Aluminum | Aluminum |
Nagtuyok Ang Anggulo sa Arm | >360° | >360° |
Konsumo sa kuryente | 120w | 120w |
Gahum sa Input | 400w | 400w |
Operating nga elemento | Paghikap Control | Paghikap Control |
Ang rating sa pagpanalipod sa kahayag sa ulo | IP54+Sulod sa Sunog | IP54+Sulod sa Sunog |
Ang giladmon sa kahayag L1+12 | 1400MM | 1100MM |
Timbang sa lampara | 700+700=52KGS | 500+500=46KGS |
Pagputos | 3 Kahoy nga Karton | 3 Kahoy nga Karton |
LCD Touch Screen | Kapilian | Kapilian |
I-back Up nga Baterya (4-6 ka oras) | Kapilian | Kapilian |
Anino Compensation Function | Kapilian | Kapilian |
Internal/External nga Sony Camera(20X) | Kapilian | Kapilian |
Monitor nga adunay Dugang nga bukton (21 ka pulgada) | Kapilian | Kapilian |
Pagkontrol sa Wall Mounted) | Kapilian | Kapilian |
Kaniadto: MICARE E700/500(Cree) Ceiling Double Dome LED Surgical Light Sunod: MICARE E500(Cree) Ceiling Single Dome LED Surgical Light